ACO Sludge Trap G-H
Nominell kapacitet | Inlopp/utlopp enligt DIN EN 877 | ||
---|---|---|---|
H1 | H2 | ||
[mm] | [mm] | ||
NS 200 | 200 | 1030 | 980 |
1630 | 1580 | ||
NS 250 | 250 | 1580 | 1530 |
1880 | 1830 | ||
NS 315 | 315 | 1815 | 1765 |
2140 | 2090 | ||
NS 400 | 400 | 2030 | 1980 |
400 | |||
NS 400 | 400 | 2230 | 2180 |
Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.