ACO Oleosmart G
Nominell kapacitet | Inlopp/utlopp enligt DIN EN 877 | ||
---|---|---|---|
H1 | H2 | ||
[mm] | [mm] | ||
NS 4 | 160 | 1165 | 1145 |
1675 | 1655 | ||
NS 6 | 160 | 1095 | 1075 |
1395 | 1375 | ||
NS 10 | 160 | 1395 | 1375 |
1960 | 1940 | ||
NS 15 | 200 | 1350 | 1330 |
1670 | 1650 | ||
NS 20 | 250 | 1620 | 1600 |
2015 | 1995 |
Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.